Dew Tour in Breck hiess es vergangenes Wochenende. Und bevor ich anfange groß vom strahlenden Sonnenschein und der wahnsinns Stimmung im Publikum zu labern, kommen wir lieber zu den Fakten. Hier und auf den nächsten Seiten findet Ihr die jeweiligen Top 3 Runs der Finals plus die Ergebnisse.
MEN’S FREESKI SUPERPIPE FINAL
1.Platz: David Wise
2.Platz: Aaron Blunck
3.Platz: Lyman Currier
Rank | Athlete | Run 1 | Run 2 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | David Wise | 88.20 | 88.20 | |
2 | Lyman Currier | 75.80 | 87.00 | 87.00 |
3 | Beau-James Wells | 83.20 | 83.20 | |
4 | Kyle Smaine | 82.40 | 82.40 | |
5 | Simon d’Artois | 81.40 | 52.60 | 81.40 |
6 | Kevin Rolland | 71.40 | 71.40 | |
7 | Noah Bowman | 69.60 | 69.60 | |
8 | Broby Leeds | 62.60 | 31.20 | 62.60 |
9 | Taylor Seaton | 59.40 | 59.40 | |
10 | Alexander Ferreira | 58.40 | 58.40 | |
11 | Gus Kenworthy | 42.20 | 39.80 | 42.20 |
12 | Justin Dorey | 41.20 | 37.80 | 41.20 |
13 | Aaron Blunck | 37.80 | 37.80 | |
14 | Mike Riddle | 32.00 | 32.00 | |
15 | Torin Yater-Wallace | DNS | DNS | DNS |
16 | Simon Dumont | DNS | DNS | DNS |
Share