Share

Freestyle World Championship 2025 Slopestyle Ergebnisse

News

Freestyle World Championships 2025 – Slopestyle Ergebnisse: Mathilde Gremaud und Birk Ruud gewinnen im Engadin

Freestyle World Championship 2025 Slopestyle Ergebnisse: Mathilde Gremaud und Birk Ruud gewinnen im Engadin

Fotos: Freestyle World Championships 2025 Engadin

Die Freestyle-Weltmeisterschaften 2025 in St. Moritz ist noch in vollem Gange, aber die Champions im Slopestyle-Wettbewerb stehen fest! Bei den Frauen sicherte sich die Schweizerin Mathilde Gremaud vor heimischem Publikum die Goldmedaille, während bei den Männern der Norweger Birk Ruud seinen Weltmeistertitel erfolgreich verteidigte.

Slopestyle Freeski Frauen: Mathilde Gremaud wird Slopestyle Weltmeisterin 2025 

Mathilde Gremaud zeigte im Frauenfinale eine herausragende Leistung. Bereits in ihrem ersten Lauf erzielte sie 85,65 Punkte, eine Wertung, die keine ihrer Konkurrentinnen übertreffen konnte. Die 25-jährige Schweizerin begann ihren Run mit einem Left 270 on to Frontside 270 out, gefolgt von einem Switch on Left Frontside 630 out auf dem zweiten Rail. In der Sprungsektion überzeugte sie mit einem Switch Right Cork 720 Japan, einem Switch Left Double Cork 900 Safety, einem Left Double Cork 1080 Safety und einem Right Alley-Oop 540 Safety. Den Abschluss bildete ein anspruchsvoller Switch Right Tails Over 270 on to Switch auf dem Down-Flat-Down-Flat-Down Rail.

Silber ging an die Österreicherin Lara Wolf mit 73,33 Punkten, während die Kanadierin Megan Oldham mit 70,63 Punkten Bronze holte. Gremaud äußerte sich nach ihrem Sieg:

Mathilde Gremaud
Finals Slopestyle Freeski at FIS Freestyle WCS 2025 
Winner Podium Final Slopestyle Freeski Women at FIS Freestyle WCS 2025
1. GREMAUD Mathilde
2. WOLF Lara
3. OLDHAM Megan

“Vor 5 Wochen war ich mir nicht sicher, ob ich teilnehmen kann – das macht es umso unbeschreiblicher, dass ich heute einen meiner besten Runs im Slopestyle absolviert habe” – Mathilde Gremaud 

“Das Skifahren heute hat richtig Spaß gemacht. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wie sich mein Qualifikationslauf angefühlt hat. Aber als ich nach meinem ersten Finallauf (heute) unten ankam, dachte ich mir: ‘Das war super spaßig’, und ich habe es wirklich genossen. Ich erinnere mich an jeden Moment und konnte ganz entspannt Ski fahren”, so Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud

Dieser Erfolg ist besonders bemerkenswert, da Gremaud aufgrund einer Verletzung die Hälfte der FIS Freeski-Weltcupsaison 2024/25 verpasst hatte. Zuvor hatte sie am Ende der Saison 2023/24 drei Kristallkugeln für Slopestyle, Big Air und die Gesamtwertung in der Disziplin Park & Pipe der Frauen gewonnen.

Freestyle World Championship 2025 Slopestyle Ergebnisse – Frauen

Rang Bib FIS-Code Athletin Jahrgang Nation Punkte FIS-Punkte
1 1 2532209 Mathilde Gremaud 2000 SUI 85.65 1000.00
2 24 2532452 Lara Wolf 2000 AUT 73.33 823.70
3 2 2533924 Megan Oldham 2001 CAN 70.63 684.00
4 3 2538904 Flora Tabanelli 2007 ITA 66.34 572.90
5 4 2534921 Ruby Star Andrews 2004 NZL 60.91 484.10
6 9 2534885 Kirsty Muir 2004 GBR 58.24 412.50
7 7 2532733 Anni Karava 2000 FIN 57.63 354.50
8 14 2534255 Liu Mengting 2004 CHN 57.42 307.00
9 11 2533087 Grace Henderson 2001 USA 54.38 267.70
10 19 2537372 Kim Dumont Zanella 2005 FRA 49.98 234.80
11 6 2533050 Marin Hamill 2001 USA 46.17 206.80
12 22 2539041 Madeleine Disbrowe 2008 NZL 26.35 182.80
13 17 2535825 Linshan Han 2006 CHN 54.09 161.70
14 13 2535374 Olivia Asselin 2004 CAN 54.00 142.90
15 15 2535773 Wenhui Xiong 2006 CHN 53.01 126.00
16 5 2532831 Sarah Hoefflin 1991 SUI 52.96 110.50
17 18 2534245 Skye Clarke 2002 CAN 51.76 96.20
18 21 2533643 Yuna Koga 2002 JPN 51.57 82.60
19 8 2535753 Muriel Mohr 2006 GER 47.96 69.80
20 27 2538229 Daisy Thomas 2007 AUS 44.34 57.50
21 25 2537238 Kate Gray 2006 USA 43.35 45.60
22 26 2532574 Kateryna Kotsar 2000 UKR 40.54 34.00
23 29 2537690 Kiho Sugawara 2007 JPN 35.96 22.60
24 16 2532928 Abi Harrigan 2002 AUS 26.79 11.50
25 12 2535091 Ruyi Yang 2005 CHN 1.87 0.50

Slopestyle Freeski Männer: Birk Ruud verteidigt seinen Titel 

Im Männerwettbewerb setzte sich der Norweger Birk Ruud mit einem beeindruckenden zweiten Lauf und einer Wertung von 89,10 Punkten durch. Sein Run begann mit einem technisch anspruchsvollen Left 270 on Front Swap Transfer Front 270 out in der ersten Rail-Sektion, gefolgt von einem Switch Left 270 on Back Misty 810 Safety out auf dem Launch Rail. In der Sprungsektion zeigte er einen Switch Left Double Cork 1800 Blunt, einen Switch Right Double Cork 1620 Safety, einen Left Double Bio 1800 Mute und einen Right Double 1080 Safety. Den Abschluss bildete ein Right 180 onto the Butter Pad in einen Switch Right Tails Over 270 on to Frontside 270 out.

Birk Ruud

Silber ging an den US-Amerikaner Mac Forehand mit 85,53 Punkten, während sein Landsmann Alex Hall mit 84,72 Punkten Bronze holte. Ruud äußerte sich nach seinem Sieg:

“Es ist ein besonderer Moment für mich, da ich die Leidenschaft für das Skifahren wieder gefunden habe und versuche mich auf das Fahren zu konzentrieren, statt auf die Resultate – so macht es mir Spass”– Birk Ruud 

“Ich war richtig hungrig und habe meine Leidenschaft und Liebe fürs Skifahren zurückgewonnen. Diese Saison war einfach unglaublich – sich nur auf das Skifahren zu konzentrieren, viele verschiedene Sachen auszuprobieren, ein bisschen Urban, ein paar neue Tricks. Einfach Spaß haben.”

Der 24-Jährige hatte sich im Sommer 2024 den Knöchel gebrochen und betonte, dass er während seiner Reha einige der Tricks aus seinem Siegeslauf immer wieder visualisiert hatte. Sein Fokus lag darauf, sich auf das Skifahren zu konzentrieren und sich nicht zu sehr von den Ergebnissen beeinflussen zu lassen.

Das Event geht noch bis zum 30. März 2025 weiter! Mehr Infos zu den weiteren Competitions gibt es hier!

Mehr Infos gibt es hier!

Freestyle World Championship 2025 Slopestyle Ergebnisse – Männer

Rang Bib FIS-Code Athlet Jahrgang Nation Punkte FIS-Punkte
1 3 2532704 Birk Ruud 2000 NOR 89.10 1000.00
2 1 2532945 Mac Forehand 2001 USA 85.53 828.90
3 2 2532249 Alex Hall 1998 USA 84.72 694.50
4 4 2530747 Andri Ragettli 1998 SUI 83.79 588.70
5 8 2533813 Tormod Frostad 2002 NOR 83.60 505.10
6 5 2534919 Luca Harrington 2004 NZL 82.31 438.90
7 15 2535007 Troy Podmilsak 2004 USA 80.09 386.20
8 13 2533602 Hunter Henderson 2002 USA 79.74 344.00
9 14 2530746 Fabian Boesch 1997 SUI 78.54 309.90
10 12 2533816 Sebastian Schjerve 2000 NOR 77.76 282.30
11 16 2535732 Henry Sildaru 2006 EST 76.33 259.60
12 6 2530122 Evan McEachran 1997 CAN 74.57 240.80
13 28 2534745 Axel Burmansson 2004 SWE 73.27 224.90
14 18 2537178 Miro Tabanelli 2004 ITA 51.76 211.50
15 27 2533833 Elias Syrjä 1998 FIN 48.80 199.80
16 11 2533673 Ben Barclay 2002 NZL 37.71 189.60
17 26 2532689 Chris McCormick 1998 GBR 63.42 180.50
18 35 2534218 Timothe Sivignon 2003 FRA 63.11 172.30
19 34 2533329 Julius Forer 2000 AUT 62.51 164.70
20 23 2533820 Ulrik Samnøy 2002 NOR 61.92 157.70
21 21 2533913 Noah Porter MacLennan 2003 CAN 61.81 151.00
22 32 2538626 Noah Viande 2001 FRA 61.65 144.70
23 39 2535384 Matias Roche 2003 FRA 60.04 138.60
24 30 2534081 Kuura Koivisto 2000 FIN 59.33 132.70
25 19 2532212 Kim Gubser 2000 SUI 58.19 127.00
26 46 2533314 Rene Monteleone 2000 ITA 57.37 121.40
27 25 2533067 Javier Lliso 1997 ESP 57.24 115.90
28 33 2539875 Lucas Ball 2008 NZL 56.57 110.40
29 7 2531860 Max Moffatt 1998 CAN 56.43 105.00
30 43 2534492 Martin Nordqvist 2003 SWE 54.44 99.70
31 38 2539386 Elias Lajunen 2007 FIN 54.32 94.30
32 52 2532453 Vincent Veile 1998 GER 53.00 89.00
33 49 2537500 Petr Muller 2006 CZE 52.19 83.80
34 51 2540036 Victor Knutsen 2007 SWE 52.07 78.50
35 40 2538105 Fergus McArthur 2006 NZL 51.43 73.30
36 37 2534130 Simo Peltola 2001 FIN 51.31 68.00
37 20 2532989 Colin Wili 1998 SUI 50.87 63.30
Geschäftsbedingungen

Gib bitte deine Email Adresse an, damit wir dich mit News, Updates und den neuesten Angeboten versorgen können. Falls du nicht mehr interessiert bist, kannst du dich jederzeit abmelden. Wir geben deine Daten nicht an Dritte weiter und werden dir nur Nachrichten schicken, die dich auch interessieren. Versprochen!

Read our full Privacy Policy as well as Terms & Conditions .

production